Промышленная машина для химической чистки с несколькими растворителями с мягким креплением, 28 кг, HMS530
Функции:
1.Совместимость с различными растворителями, включая углеводороды, растворители на основе силикона, K4 и модифицированные спирты.
2. Рециркуляция растворителя посредством сегментной вакуумной перегонки.
3. Передовая антистатистическая технология.
4. Система предотвращения перегонки
5.Автоматическая система впрыска азота
6. Многоуровневая защита от давления и температуры.
Особенности продукта:
1. Передовая антистатистическая технология.
2. Система предотвращения перегонки
3.Автоматическая система впрыска азота
4. Многоуровневая защита от давления и температуры.
Параметры:
1. Первая в мире машина для химической чистки с мягким креплением обеспечивает высокую скорость отжима до 900 об/мин.
2.Электрическое отопление или паровое отопление.
Параметр продукта:
Модель | ХМС200 | HMS253 | ХМС340 | HMS480 | ХМС560 | |
Емкость | кг | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 |
Диаметр цилиндра | мм | 683 | 774 | 903 | 1078 | 1078 |
Глубина цилиндра | мм | 504 | 534 | 534 | 465 | 620 |
Объем | литр | 185 | 251 | 342 | 424 | 566 |
Скорость стирки | об/мин | 42 | 42 | 42 | 35 | 35 |
Скорость извлечения | об/мин | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Бак для растворителя 1 | литр | 120 | 138 | 145 | 167 | 227 |
Бак для растворителя 2 | литр | 120 | 138 | 145 | 167 | 227 |
Бак для растворителя 3 | литр | 155 | 190 | 206 | 250 | 277 |
Дистилляционный резервуар | литр | 176 | 236 | 260 | 290 | 338 |
Электроэнергия | ||||||
Стиральный мотор | кВт | 1,5 | 2.2 | 3,5 | 5,5 | 5,5 |
Двигатель насоса растворителя | кВт | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Вентиляторный двигатель | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 |
Компрессорный двигатель | кВт | 2.6 | 3,8 | 4,5 | 5,8 | 5,8 |
Фильтр Мотор | кВт | 0,37 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Вакуумный насос | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Мощность нагрева дистилляции | кВт | 11 | 11 | 11 | / | / |
Мощность нагрева сушки | кВт | 6.6 | 8.4 | 11 | / | / |
Связь | ||||||
Источник питания | 380 В/50 Гц/3 Ф. | |||||
Входное отверстие | ″ | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Осушать | ″ | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Вход пара | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Выход пара | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Сжатый воздух | мм | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 |
Размеры | ||||||
Глубина | мм | 1940 год | 2040 год | 2140 | 2405 | 2405 |
Ширина | мм | 14:30 | 1550 г. | 1550 г. | 1580 г. | 1635 г. |
Высота | мм | 2040 год | 2125 | 2290 | 2560 | 2560 |
Вес нетто | кг | 12:30 | 1600 | 1900 г. | 2100 | 2400 |
Глубина упаковки | мм | 2040 год | 2140 | 2240 | 2505 | 2505 |
Ширина упаковки | мм | 15:30 | 1650 г. | 1650 г. | 1680 г. | 1735 г. |
Высота упаковки | мм | 2190 | 2275 | 2440 | 2710 | 2710 |
Сила компании:
Инвентаризация продукта:
Сертификация продукта:
Общение с клиентами:
сопутствующие товары
Связанные новости
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее